Для эффективного применения своих продуктов/решений, минимизации рисков и комфортной работы клиентов предлагаем услуги службы поддержки.
Для обеспечения необходимого уровня сервиса предлагается 2 варианта технического обслуживания, рассчитанных на различные по критичности бизнес-процессы: от решения стандартных бизнес-задач до систем принятия решений в режиме online.
| Сравнение уровней обслуживания | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|
| Назначение | Основные бизнес-задачи | Критичные задачи, on-line принятие решений |
| Регулярность использования | Регулярная работа | Постоянное применение |
| Время работы | 09:00 - 17:00 (время московское) по рабочим дням | Обсуждается |
| Максимальный срок предоставления решения | Не более 3-х рабочих дней | Обсуждается |
| Услуги | ||
| Консультации | • | • |
| Обновления в пределах версии | • | • |
| Реагирование на критичные обращения | • | • |
| Предоставление новых версий | • | • |
| Адаптация под требования заказчика | Обсуждается | |
| Коммуникации | ||
| Сайт/e-mail | • | • |
| Телефон | • | • |
| Другое | Обсуждается | |
| Регламент обслуживания | ||
| Количество объектов заказчика | до 3 | Обсуждается |
| Представителей заказчика | до 6 | Обсуждается |
| Удаленный доступ, выезды на объект | Обсуждается | |
| Опции | ||
| Доступ к Loginom Skills | по количеству пользовательских лицензий | по количеству пользовательских лицензий |
| Стоимость за 1 год (от стоимости лицензий) | 20% | от 30% |
Сравнение вариантов поддержки
Дополнительные условия: